METALLEIGENSCHAFTEN | ||||
| Zulässig | ||||
| Bemessungsspannung | Streckgrenze | Zugfestigkeit | Elastizitätsmodul | |
| Werkstoff | F psi | Fy psi | Fu psi | E psi |
| Stahl | ||||
| ASTM A1011 CS Typ B | 18,000 | 30,000(1) | 29,000,000 | |
| ASTM A1011 SS GR36 | 20,000 | 36,000 | 53,000 | 29,000,000 |
| ASTM A36 | 20,000 | 36,000 | 58,000 | 29,000,000 |
| Edelstahl | ||||
| ASTM A666 Typ 304 | 20,000 | 30,000 | 75,000 | 28,000,000 |
| ASTM A666 Typ 304L | 16,500 | 25,000 | 70,000 | 28,000,000 |
| ASTM A666 Typ 316 | 20,000 | 30,000 | 75,000 | 28,000,000 |
| ASTM A666 Typ 316L | 16,500 | 25,000 | 70,000 | 28,000,000 |
| Aluminium | ||||
| ASTM B221 6061-T6 | 12,000 | 35,000 | 38,000 | 10,000,000 |
| ASTM B221 6063-T6 | 12,000 | 25,000 | 30,000 | 10,000,000 |
METRISCH | ||||
| Zulässig | ||||
| Bemessungsspannung | Streckgrenze | Zugfestigkeit | Elastizitätsmodul | |
| Werkstoff | F MPa | Fy MPa | Fu MPa | E MPa |
| Stahl | ||||
| ASTM A1011M CS Typ B | 124.11 | 205(1) | 200,000 | |
| ASTM A1011M SS GR250 | 137.9 | 250 | 365 | 200,000 |
| ASTM A36M | 137.9 | 250 | 400 | 200,000 |
| Edelstahl | ||||
| ASTM A666 Typ 304 | 137.9 | 205 | 515 | 193,000 |
| ASTM A666 Typ 304L | 113.77 | 170 | 485 | 193,000 |
| ASTM A666 Typ 316 | 137.9 | 205 | 515 | 193,000 |
| ASTM A666 Typ 316L | 113.77 | 170 | 485 | 193,000 |
| Aluminium | ||||
| ASTM B221M 6061-T6 | 82.74 | 240 | 260 | 69,000 |
| ASTM B221M 6063-T6 | 82.74 | 170 | 205 | 69,000 |
(1) Basierend auf langjähriger Erfahrung mit architektonischen Metallbauteilen.